Training & Preise
TRAININGSZEITEN | ||||||
TAG | Sonntag | Freitag | Samstag | Samstag | Samstag | Mittwoch |
Uhrzeit | 16:00 Uhr | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | 14:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
JÖRG | Erwachsene | Welpen | Junghunde | |||
CHRISTINA | Dummytraining | Junghunde | Erwachsene | |||
Uhrzeit | 16:00 Uhr | 16:30 Uhr | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | ||
ANKE | Freilaufgruppe | alle 14 Tage Agility Anfänger | Erwachsene | Erwachsene | ||
Uhrzeit | ||||||
UNSERE PREISE [Stand 01.06.2026] | |||||||
Zeitaufwand | 1,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 10er Karte | 5er Karte | 10er Karte 2 Hunde-1Besitzer | |
GRUPPENTRAINING | 20,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 180,00 € | |||
EINZELTRAINING* | 60,00 € | 290,00 € | |||||
ANAMNESE* | 80,00 € | ||||||
*Bei Einzeltraining und Anamnese vor Ort zzgl. der Fahrtkosten